<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thyro.ru</title>
	<atom:link href="http://thyro.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thyro.ru</link>
	<description>дневник щитовидки</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jun 2012 22:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Неинформативные заключения ТАБ</title>
		<link>http://thyro.ru/?p=19</link>
		<comments>http://thyro.ru/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 22:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Арсений</dc:creator>
				<category><![CDATA[рутина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thyro.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Откуда беруться неинформативныее заключения. В любой ситуации, когда нужно принять решение, особенно если действие по своей природе необратимо, нужны гарантии. Для хирурга, чем выше чувствительность и специфичность тем лучше. По рабочей классификации Бесезда и по классификации ВОЗ цитологических заключений важными группами являются группа доброкачественных заключени (в России исторически &#8212; коллоидный узел и тиреоидит Хашимото) и [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Откуда беруться неинформативныее заключения.<br />
В любой ситуации, когда нужно принять решение, особенно если действие по своей природе необратимо, нужны гарантии. Для хирурга, чем выше чувствительность и специфичность тем лучше. По рабочей классификации Бесезда и по классификации ВОЗ цитологических заключений важными группами являются группа доброкачественных заключени (в России исторически &#8212; коллоидный узел и тиреоидит Хашимото) и группа злокачественных опухолей (чаще всего папиллярная карциннома) обладают наименьшими вероятностями ложноотрицательных заключений именно благодаря неинформативным заключениям и группе фолликудярных опухолей. Ведь в них можно отнести все спорные и противоречивые заключения.<br />
Выдавая пациенту заключение ТАБ:  материал неинформативный, я чаще всего говорю им, что большинство самых неприятных злокачественных опухолей щитовидной железы состоят из множества клеток весьма характерного вида &#8212; и редко бывают неинформативными. И это правда, другое дело, что при повторном исследовании вероятность получить заключение фолликулярная опухоль уже не  10%, а 20%&#8230; Но это уже совсем другая история.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thyro.ru/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биопсии</title>
		<link>http://thyro.ru/?p=17</link>
		<comments>http://thyro.ru/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 20:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Арсений</dc:creator>
				<category><![CDATA[рутина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thyro.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы под контролем УЗИ &#8212; основа всех диагностических алгоритмов и уже давно доказала свою значимость в определнии судьбы пациентов с узлами. Однако несмотря на простоту получения материала, и не высокую стоимость расходных материалов в России она по прежнему остается бедной родственницей в диагностическом процессе. Связано это прежде всего с малым числом [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы под контролем УЗИ &#8212; основа всех  диагностических алгоритмов и уже давно доказала свою значимость в определнии судьбы пациентов с узлами. Однако несмотря на простоту получения материала, и не высокую стоимость расходных материалов в России она по прежнему остается бедной родственницей в диагностическом процессе. Связано это прежде всего с малым числом цитологов специализирующихся на подобном материале, которые могли бы быть референтом для остальной массы цитологов и служить гарантами надежности диагностических алгоритмов основанных на ТАБ для эндокринологов и хирургов. Это приводит к тому, что на данный момент подавляющее число специалистов при определении показаний к оперативному лечению основывается на опсисании УЗИ в большей степени, нежели на морфологии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thyro.ru/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Узлы</title>
		<link>http://thyro.ru/?p=5</link>
		<comments>http://thyro.ru/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Арсений</dc:creator>
				<category><![CDATA[рутина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thyro.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Узлы при ультразвуковом исследовании в силу своего этиопатогенентического разнообразия не всегда совпадают с узлами при гистологическом исследовании. Меньше всего проблем при описании узлов на фоне нормальной паренхимы щитовидной железы. Считается хорошим тоном описать расположение узла, форму, указать три размера, оценить эхогеность и структуру,  описать контур или если есть ободок,  кальцинаты, очаги кистозной дегенерации или солидные участки в кистах, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Узлы при ультразвуковом исследовании в силу своего этиопатогенентического разнообразия не всегда совпадают с узлами при гистологическом исследовании. Меньше всего проблем при описании узлов на фоне нормальной паренхимы щитовидной железы. Считается хорошим тоном описать расположение узла, форму, указать три размера, оценить эхогеность и структуру,  описать контур или если есть ободок,  кальцинаты, очаги кистозной дегенерации или солидные участки в кистах, оценить тип кровотока. Можно даже описывать слоистость структуры по типу пирожного Наполеон или схожесть узла с котлетой, главное не стараться вынести какое-либо суждение, дела врача УЗД маленькое — описать. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thyro.ru/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диффузные изменения</title>
		<link>http://thyro.ru/?p=4</link>
		<comments>http://thyro.ru/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Арсений</dc:creator>
				<category><![CDATA[рутина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thyro.ru/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Редкостное мракобесие:) Т.е., естественно, четких и разумных критериев однородности нет. Можно смело ставить точку. Кажется доктору, что паренхима не однородная — пишет диффузные изменения. Чем толще подкожная клетчатка, чем чаще кажется. А может и не кажется&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Редкостное мракобесие:)</p>
<p>Т.е., естественно, четких и разумных критериев однородности нет. Можно смело ставить точку. Кажется доктору, что паренхима не однородная — пишет диффузные изменения. Чем толще подкожная клетчатка, чем чаще кажется. А может и не кажется&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thyro.ru/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об объемах:)</title>
		<link>http://thyro.ru/?p=3</link>
		<comments>http://thyro.ru/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Арсений</dc:creator>
				<category><![CDATA[рутина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thyro.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[По ВОЗ всё просто: 1) пальпируется, не видна — увеличение 1 ст. 2) видна — увеличение 2 ст. Исходя из данных УЗИ: Измеряется длина, ширина и высота доли (взаимоперпендикулярные линии соединяющие наиболее удаленные части долей), определяется объем доли по формуле ОД=Ш×В×Д×0,479. Сумма объемов обеих долей для взрослых женщин не должна превышать 18 мл, для мужчин 25 мл. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>По ВОЗ всё просто:<br />
1) пальпируется, не видна — увеличение 1 ст.<br />
2) видна — увеличение 2 ст.</p>
<p>Исходя из данных УЗИ:<br />
Измеряется длина, ширина и высота доли (взаимоперпендикулярные линии соединяющие наиболее удаленные части долей), определяется объем доли по формуле ОД=Ш×В×Д×0,479. Сумма объемов обеих долей для взрослых женщин не должна превышать 18 мл, для мужчин 25 мл. У детей определяют норму относительно пола и расчетной площади поверхности тела (ППТ=В<sup>0.425</sup>×Р<sup>0.725</sup>×71.84×10<sup>-4</sup> м<sup>2</sup>)</p>
<table cellPadding="2" cellSpacing="2" border="0" width="100%">
<tr>
<td class="tab"></td>
<td colSpan="7" class="tab" align="center">Площадь поверхности тела</td>
</tr>
<tr>
<td class="tab"> </td>
<td class="tab" align="center">0,8 м<sup>2</sup></td>
<td class="tab" align="center">0,9 м<sup>2</sup></td>
<td class="tab" align="center">1 м<sup>2</sup></td>
<td class="tab" align="center">1,1 м<sup>2</sup></td>
<td class="tab" align="center">1,2 м<sup>2</sup></td>
<td class="tab" align="center">1,3 м<sup>2</sup></td>
<td class="tab" align="center">1,4 м<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<td class="tab">мальчики</td>
<td class="tab" align="center">4,7</td>
<td class="tab" align="center">5,3</td>
<td class="tab" align="center">6,0</td>
<td class="tab" align="center">7,0</td>
<td class="tab" align="center">8,0</td>
<td class="tab" align="center">9,3</td>
<td class="tab" align="center">10,7</td>
</tr>
<tr>
<td class="tab">девочки</td>
<td class="tab" align="center">4,8</td>
<td class="tab" align="center">5,9</td>
<td class="tab" align="center">7,1</td>
<td class="tab" align="center">8,3</td>
<td class="tab" align="center">9,5</td>
<td class="tab" align="center">10,7</td>
<td class="tab" align="center">11,9</td>
</tr>
</table>
<p>Считается, что погрешность определения объема для одного специалиста может достигать 20%. Норма, в свою очередь, не учитывает рост и вес. Отношение к заключению, на мой взгляд, должно быть умеренно равнодушное: незначительное увеличение не должно изолированно рассматриваться, как патология.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thyro.ru/?feed=rss2&#038;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
